Piłka nożna WIOSNA 2009 - Grupa T2 - tydzień 7

T2

# Drużyna Mecze Punkty + -
ROTI-TEN
STS
BZ WBK Leasing
Instalacje HTS
BCC
EKONET
Edica
TPA Horwath
1 ROTI-TEN 6 18 61 15 X8:37:510:18:216:312:1
2 STS 6 15 76 19 3:8X11:210:013:417:322:2
3 BZ WBK Leasing 7 15 55 22 5:72:11X2:05:115:09:317:0
4 Instalacje HTS 6 10 27 20 1:100:2X3:37:18:28:2
5 BCC 7 10 30 30 2:80:101:53:3X5:116:33:0
6 EKONET 6 6 14 43 4:130:151:71:5X5:33:0
7 Edica 7 3 25 74 3:163:173:92:83:163:5X8:3
8 TPA Horwath 7 0 8 73 1:122:220:172:80:30:33:8X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash