Piłka nożna WIOSNA 2009 - Grupa T2 - tydzień 8

T2

# Drużyna Mecze Punkty + -
ROTI-TEN
STS
BZ WBK Leasing
Instalacje HTS
BCC
EKONET
Edica
TPA Horwath
1 ROTI-TEN 7 21 80 16 X8:37:510:18:219:116:312:1
2 STS 7 18 83 21 3:8X11:27:210:013:417:322:2
3 BZ WBK Leasing 7 15 55 22 5:72:11X2:05:115:09:317:0
4 Instalacje HTS 7 10 29 27 1:102:70:2X3:37:18:28:2
5 BCC 7 10 30 30 2:80:101:53:3X5:116:33:0
6 EKONET 7 6 15 62 1:194:130:151:71:5X5:33:0
7 Edica 7 3 25 74 3:163:173:92:83:163:5X8:3
8 TPA Horwath 7 0 8 73 1:122:220:172:80:30:33:8X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash