Piłka nożna WIOSNA 2014 - Grupa Powietrze_A - tydzień 1
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | MPK Poznan | Firma Budowlana L. Kowalski | Imperial Tobacco | ROTI-TEN | Mat-Oil | Mergesoft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPK Poznan | 2 | 6 | 7 | 4 | X | 5:3 | 2:1 | |||
| 2 | Firma Budowlana L. Kowalski | 1 | 3 | 5 | 2 | X | 5:2 | ||||
| 3 | Imperial Tobacco | 1 | 0 | 3 | 5 | 3:5 | X | ||||
| 4 | ROTI-TEN | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | X | ||||
| 5 | Mat-Oil | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:5 | X | ||||
| 6 | Mergesoft | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

