Piłka nożna WIOSNA 2014 - Grupa Powietrze_A - tydzień 2
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | MPK Poznan | Firma Budowlana L. Kowalski | Imperial Tobacco | Mat-Oil | Mergesoft | ROTI-TEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPK Poznan | 3 | 9 | 16 | 5 | X | 9:1 | 5:3 | 2:1 | ||
| 2 | Firma Budowlana L. Kowalski | 2 | 3 | 6 | 11 | 1:9 | X | 5:2 | |||
| 3 | Imperial Tobacco | 2 | 3 | 12 | 7 | 3:5 | X | 9:2 | |||
| 4 | Mat-Oil | 2 | 3 | 9 | 7 | 2:5 | X | 7:2 | |||
| 5 | Mergesoft | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:7 | X | ||||
| 6 | ROTI-TEN | 2 | 0 | 3 | 11 | 1:2 | 2:9 | X |

