Piłka nożna WIOSNA 2014 - Grupa Powietrze_A - tydzień 3
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | MPK Poznan | Firma Budowlana L. Kowalski | Mat-Oil | Imperial Tobacco | Mergesoft | ROTI-TEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPK Poznan | 5 | 13 | 23 | 9 | X | 9:1 | 5:3 3:0 | 2:1 4:4 |
||
| 2 | Firma Budowlana L. Kowalski | 4 | 6 | 10 | 15 | 1:9 | X | 5:2 2:1 | 2:3 | ||
| 3 | Mat-Oil | 4 | 6 | 12 | 10 | 2:5 1:2 | X | 7:2 | 2:1 | ||
| 4 | Imperial Tobacco | 3 | 3 | 12 | 10 | 3:5 0:3 | X | 9:2 | |||
| 5 | Mergesoft | 2 | 3 | 5 | 9 | 3:2 | 2:7 | X | |||
| 6 | ROTI-TEN | 4 | 1 | 8 | 17 | 1:2 4:4 | 1:2 | 2:9 | X |

