Piłka nożna WIOSNA 2010 - Grupa B - tydzień 1
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | GU Polska | Abedik | PKO BP ROD | ZETO | EWA Firma Handlowa | PricewaterhouseCoopers | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | TP S.A. | Real Poznan M1 | Edica | Lajkonik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GU Polska | 1 | 3 | 6 | 1 | X | 6:1 | |||||||||
| 2 | Abedik | 1 | 3 | 6 | 4 | X | 6:4 | |||||||||
| 3 | PKO BP ROD | 1 | 3 | 6 | 5 | X | 6:5 | |||||||||
| 4 | ZETO | 1 | 3 | 10 | 2 | X | 10:2 | |||||||||
| 5 | EWA Firma Handlowa | 1 | 3 | 8 | 2 | X | 8:2 | |||||||||
| 6 | PricewaterhouseCoopers | 1 | 3 | 2 | 1 | X | 2:1 | |||||||||
| 7 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:6 | X | |||||||||
| 8 | TP S.A. | 1 | 0 | 2 | 8 | 2:8 | X | |||||||||
| 9 | Real Poznan M1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5:6 | X | |||||||||
| 10 | Edica | 2 | 0 | 3 | 12 | 2:10 | 1:2 | X | ||||||||
| 11 | Lajkonik | 1 | 0 | 4 | 6 | 4:6 | X |

