Piłka nożna WIOSNA 2010 - Grupa B - tydzień 2
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | GU Polska | ZETO | Lajkonik | PKO BP ROD | EWA Firma Handlowa | Real Poznan M1 | PricewaterhouseCoopers | Abedik | TP S.A. | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | Edica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GU Polska | 2 | 6 | 14 | 4 | X | 8:3 | 6:1 | ||||||||
| 2 | ZETO | 2 | 3 | 13 | 10 | 3:8 | X | 10:2 | ||||||||
| 3 | Lajkonik | 2 | 3 | 9 | 9 | X | 5:3 | 4:6 | ||||||||
| 4 | PKO BP ROD | 1 | 3 | 6 | 5 | X | 6:5 | |||||||||
| 5 | EWA Firma Handlowa | 2 | 3 | 11 | 7 | 3:5 | X | 8:2 | ||||||||
| 6 | Real Poznan M1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 5:6 | X | 7:4 | ||||||||
| 7 | PricewaterhouseCoopers | 1 | 3 | 2 | 1 | X | 2:1 | |||||||||
| 8 | Abedik | 2 | 3 | 10 | 11 | 6:4 | 4:7 | X | ||||||||
| 9 | TP S.A. | 1 | 0 | 2 | 8 | 2:8 | X | |||||||||
| 10 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:6 | X | |||||||||
| 11 | Edica | 2 | 0 | 3 | 12 | 2:10 | 1:2 | X |

