Piłka nożna WIOSNA 2010 - Grupa B - tydzień 4
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PKO BP ROD | EWA Firma Handlowa | Lajkonik | GU Polska | Real Poznan M1 | Abedik | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | TP S.A. | ZETO | PricewaterhouseCoopers | Edica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKO BP ROD | 3 | 9 | 19 | 9 | X | 6:5 | 4:1 | 9:3 | |||||||
| 2 | EWA Firma Handlowa | 4 | 9 | 15 | 7 | X | 3:5 | 2:0 | 8:2 | 2:0 | ||||||
| 3 | Lajkonik | 3 | 6 | 14 | 12 | 5:3 | X | 5:3 | 4:6 | |||||||
| 4 | GU Polska | 3 | 6 | 17 | 9 | 3:5 | X | 6:1 | 8:3 | |||||||
| 5 | Real Poznan M1 | 4 | 6 | 20 | 19 | 5:6 | X | 7:4 | 3:6 | 5:3 | ||||||
| 6 | Abedik | 4 | 6 | 15 | 15 | 0:2 | 6:4 | 4:7 | X | 5:2 | ||||||
| 7 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 3 | 3 | 10 | 15 | 1:6 | 6:3 | X | 3:6 | |||||||
| 8 | TP S.A. | 3 | 3 | 12 | 15 | 2:8 | 3:5 | X | 7:2 | |||||||
| 9 | ZETO | 4 | 3 | 17 | 22 | 3:8 | 2:5 | 2:7 | X | 10:2 | ||||||
| 10 | PricewaterhouseCoopers | 3 | 3 | 3 | 7 | 1:4 | 0:2 | X | 2:1 | |||||||
| 11 | Edica | 4 | 3 | 12 | 24 | 3:9 | 6:3 | 2:10 | 1:2 | X |

