Piłka nożna WIOSNA 2010 - Grupa B - tydzień 6
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | EWA Firma Handlowa | PKO BP ROD | GU Polska | Abedik | Lajkonik | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | Real Poznan M1 | TP S.A. | ZETO | PricewaterhouseCoopers | Edica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWA Firma Handlowa | 6 | 15 | 32 | 10 | X | 2:0 | 3:5 | 9:1 | 8:2 | 8:2 | 2:0 | ||||
| 2 | PKO BP ROD | 5 | 13 | 35 | 18 | X | 7:7 | 6:5 | 9:2 | 4:1 | 9:3 | |||||
| 3 | GU Polska | 5 | 10 | 29 | 19 | 7:7 | X | 3:5 | 6:1 | 8:3 | 5:3 | |||||
| 4 | Abedik | 5 | 9 | 21 | 18 | 0:2 | X | 6:4 | 4:7 | 6:3 | 5:2 | |||||
| 5 | Lajkonik | 4 | 9 | 16 | 13 | 5:3 | 5:3 | 4:6 | X | 2:1 | ||||||
| 6 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 5 | 6 | 15 | 26 | 1:9 | 1:6 | X | 6:3 | 4:2 | 3:6 | |||||
| 7 | Real Poznan M1 | 6 | 6 | 23 | 33 | 2:8 | 5:6 | 7:4 | 3:6 | X | 5:3 | 1:6 | ||||
| 8 | TP S.A. | 6 | 6 | 24 | 32 | 2:8 | 2:9 | 3:6 | 3:5 | X | 7:2 | 7:2 | ||||
| 9 | ZETO | 6 | 6 | 25 | 27 | 3:8 | 2:5 | 2:4 | 6:1 | 2:7 | X | 10:2 | ||||
| 10 | PricewaterhouseCoopers | 4 | 3 | 5 | 14 | 0:2 | 1:4 | 2:7 | X | 2:1 | ||||||
| 11 | Edica | 6 | 3 | 16 | 31 | 3:9 | 3:5 | 1:2 | 6:3 | 2:10 | 1:2 | X |

