Piłka nożna WIOSNA 2010 - Grupa PRAWNICY - tydzień 3
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Sąd | Palestra | Radcy Prawni | Prokuratura | Sędziowie Seniorzy | Komornicy | Skarbowcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sąd | 3 | 6 | 14 | 8 | X | 3:2 | 2:4 | 9:2 | |||
| 2 | Palestra | 3 | 6 | 20 | 5 | 2:3 | X | 13:0 | 5:2 | |||
| 3 | Radcy Prawni | 3 | 6 | 8 | 9 | 4:2 | X | 3:2 | 1:5 | |||
| 4 | Prokuratura | 2 | 3 | 4 | 4 | 2:3 | X | 2:1 | ||||
| 5 | Sędziowie Seniorzy | 2 | 3 | 3 | 13 | 0:13 | X | 3:0 | ||||
| 6 | Komornicy | 3 | 3 | 8 | 8 | 2:5 | 5:1 | 1:2 | X | |||
| 7 | Skarbowcy | 2 | 0 | 2 | 12 | 2:9 | 0:3 | X |

