Piłka nożna WIOSNA 2010 - Grupa PRAWNICY - tydzień 4
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Sąd | Palestra | Radcy Prawni | Prokuratura | Sędziowie Seniorzy | Komornicy | Skarbowcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sąd | 4 | 9 | 16 | 8 | X | 3:2 | 2:4 | 2:0 | 9:2 | ||
| 2 | Palestra | 4 | 9 | 32 | 6 | 2:3 | X | 13:0 | 5:2 | 12:1 | ||
| 3 | Radcy Prawni | 4 | 9 | 15 | 11 | 4:2 | X | 3:2 | 7:2 | 1:5 | ||
| 4 | Prokuratura | 3 | 3 | 4 | 6 | 0:2 | 2:3 | X | 2:1 | |||
| 5 | Sędziowie Seniorzy | 3 | 3 | 5 | 20 | 0:13 | 2:7 | X | 3:0 | |||
| 6 | Komornicy | 3 | 3 | 8 | 8 | 2:5 | 5:1 | 1:2 | X | |||
| 7 | Skarbowcy | 3 | 0 | 3 | 24 | 2:9 | 1:12 | 0:3 | X |

