Piłka nożna WIOSNA 2010 - Grupa B1 - tydzień 7

B1

# Drużyna Mecze Punkty + -
MPK
WGRO
PCSS
Broen-Zawgaz
Schurstars
Kulczyk Tradex
INVECO
1 MPK 6 16 44 11 X6:42:27:310:07:212:0
2 WGRO 6 15 31 19 4:6X5:24:35:25:38:3
3 PCSS 6 9 19 16 2:22:5X7:32:23:13:3
4 Broen-Zawgaz 6 9 27 24 3:73:43:7X6:16:36:2
5 Schurstars 6 7 16 28 0:102:52:21:6X6:25:3
6 Kulczyk Tradex 6 3 16 28 2:73:51:33:62:6X5:1
7 INVECO 6 1 12 39 0:123:83:32:63:51:5X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash