Bowling WIOSNA 2010 - Grupa A1 - tydzień 4

A1

# Drużyna Mecze Punkty + -
Auto Watin
PBG
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Tesgas
PBS
Arvato
1 Auto Watin 3 9 3437 3225 X1237 : 12241149 : 10931051 : 908
2 PBG 4 9 4588 4258 1224 : 1237X1145 : 10751032 : 9801187 : 966
3 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 4 6 4364 4115 1093 : 11491075 : 1145X1124 : 9871072 : 834
4 Tesgas 3 6 3401 2825 980 : 1032X1211 : 8451210 : 948
5 PBS 4 3 3752 4303 966 : 1187987 : 1124845 : 1211X954 : 781
6 Arvato 4 0 3471 4287 908 : 1051834 : 1072948 : 1210781 : 954X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1116:1145
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1088:839
ARP Ideas
3.
Przelewy24
1178:1165
MK Bowling
4.
ARP Ideas
719:1080
PKO BP
5.
Orange Polska S.A.
930:1064
PKO BP

Halowa Piłka Nożna Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP