Bowling WIOSNA 2010 - Grupa A2 - tydzień 5

A2

# Drużyna Mecze Punkty + -
Lech BW
TP S.A.
Bergolin Coatings
Auchan Komorniki
Roben
Eurocash
1 Lech BW 5 15 6130 5361 X1277 : 11861257 : 11901135 : 11001263 : 9371198 : 948
2 TP S.A. 5 12 5925 5361 1186 : 1277X1280 : 11941152 : 11121147 : 9311160 : 847
3 Bergolin Coatings 5 9 6044 5694 1190 : 12571194 : 1280X1142 : 10981211 : 9041307 : 1155
4 Auchan Komorniki 5 3 5370 5407 1100 : 11351112 : 11521098 : 1142X1066 : 925994 : 1053
5 Roben 5 3 4726 5488 937 : 1263931 : 1147904 : 1211925 : 1066X1029 : 801
6 Eurocash 5 3 4804 5688 948 : 1198847 : 11601155 : 13071053 : 994801 : 1029X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1116:1145
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1088:839
ARP Ideas
3.
Przelewy24
1178:1165
MK Bowling
4.
ARP Ideas
719:1080
PKO BP
5.
Orange Polska S.A.
930:1064
PKO BP

Halowa Piłka Nożna Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP