Piłka nożna JESIEN 2014 - Grupa B - tydzień 10
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Malta Ski | ADAO Outsourcing | ARKA Strong | Ster Poznan | PKO BP | Ernst and Young | PwC | Samsung | PEFS | BDO | PrimeSoft Polska | Firma Budowlana L. Kowalski | Imperial Tobacco | GEP House | Mergesoft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Ski | 10 | 25 | 77 | 19 | X | 5:5 | 3:2 | 9:1 | 3:0 | 11:0 | |||||||||
| 2 | ADAO Outsourcing | 10 | 21 | 37 | 27 | X | 2:4 | 3:2 | 7:4 | 3:0 | 4:1 | |||||||||
| 3 | ARKA Strong | 10 | 20 | 48 | 31 | 5:5 | 4:2 | X | 5:5 | 9:2 | 3:0 | |||||||||
| 4 | Ster Poznan | 10 | 16 | 55 | 43 | 2:3 | 2:3 | 5:5 | X | 9:2 | 11:3 | 10:5 | ||||||||
| 5 | PKO BP | 10 | 6 | 25 | 70 | 1:9 | 4:7 | 2:9 | 2:9 | X | 4:3 | 6:4 | ||||||||
| 6 | Ernst and Young | 11 | 6 | 17 | 57 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:11 | 3:4 | X | 3:0 | ||||||||
| 7 | PwC | 10 | 3 | 19 | 68 | 0:11 | 1:4 | 5:10 | 4:6 | 0:3 | X | |||||||||
| 8 | Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 9 | PEFS | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 10 | BDO | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 11 | PrimeSoft Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 12 | Firma Budowlana L. Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 13 | Imperial Tobacco | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 14 | GEP House | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 15 | Mergesoft | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

