Piłka nożna JESIEN 2014 - Grupa B - tydzień 2
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Malta Ski | ARKA Strong | Ster Poznan | Ernst and Young | PKO BP | ADAO Outsourcing | PwC | PrimeSoft Polska | PEFS | BDO | Samsung | Imperial Tobacco | Firma Budowlana L. Kowalski | GEP House | Mergesoft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Ski | 2 | 4 | 13 | 8 | X | 5:5 | |||||||||||||
| 2 | ARKA Strong | 2 | 4 | 9 | 5 | 5:5 | X | |||||||||||||
| 3 | Ster Poznan | 2 | 3 | 11 | 9 | X | 11:3 | |||||||||||||
| 4 | Ernst and Young | 2 | 3 | 6 | 11 | 3:11 | X | 3:0 | ||||||||||||
| 5 | PKO BP | 2 | 0 | 5 | 16 | X | ||||||||||||||
| 6 | ADAO Outsourcing | 1 | 0 | 3 | 5 | X | ||||||||||||||
| 7 | PwC | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | X | |||||||||||||
| 8 | PrimeSoft Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 9 | PEFS | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 10 | BDO | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 11 | Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 12 | Imperial Tobacco | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 13 | Firma Budowlana L. Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 14 | GEP House | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 15 | Mergesoft | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

