Piłka nożna JESIEN 2014 - Grupa B - tydzień 5
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Malta Ski | Ster Poznan | ADAO Outsourcing | ARKA Strong | PKO BP | Ernst and Young | PwC | PEFS | PrimeSoft Polska | BDO | Samsung | Firma Budowlana L. Kowalski | Imperial Tobacco | GEP House | Mergesoft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Ski | 5 | 13 | 42 | 10 | X | 5:5 | 9:1 | 11:0 | |||||||||||
| 2 | Ster Poznan | 5 | 9 | 30 | 27 | X | 11:3 | 10:5 | ||||||||||||
| 3 | ADAO Outsourcing | 5 | 9 | 18 | 15 | X | 3:0 | |||||||||||||
| 4 | ARKA Strong | 5 | 7 | 21 | 18 | 5:5 | X | 3:0 | ||||||||||||
| 5 | PKO BP | 5 | 3 | 12 | 32 | 1:9 | X | 6:4 | ||||||||||||
| 6 | Ernst and Young | 6 | 3 | 6 | 34 | 3:11 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | ||||||||||
| 7 | PwC | 4 | 0 | 9 | 30 | 0:11 | 5:10 | 4:6 | 0:3 | X | ||||||||||
| 8 | PEFS | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 9 | PrimeSoft Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 10 | BDO | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 11 | Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 12 | Firma Budowlana L. Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 13 | Imperial Tobacco | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 14 | GEP House | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
| 15 | Mergesoft | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

