Piłka nożna JESIEN 2014 - Grupa Prawnicy - tydzień 2
Prawnicy
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Radcowie Prawni | Prokuratura | Palestra | Komornicy | Sąd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radcowie Prawni | 2 | 6 | 6 | 3 | X | 3:1 | 3:2 | ||
| 2 | Prokuratura | 2 | 3 | 4 | 5 | 1:3 | X | |||
| 3 | Palestra | 1 | 1 | 3 | 3 | X | ||||
| 4 | Komornicy | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:3 | X | |||
| 5 | Sąd | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

