Piłka nożna JESIEN 2014 - Grupa Prawnicy - tydzień 3
Prawnicy
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Radcowie Prawni | Palestra | Komornicy | Prokuratura | Sąd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radcowie Prawni | 3 | 9 | 7 | 3 | X | 3:2 | 3:1 | ||
| 2 | Palestra | 3 | 7 | 10 | 7 | X | 4:3 | 3:1 | ||
| 3 | Komornicy | 3 | 3 | 8 | 9 | 2:3 | 3:4 | X | ||
| 4 | Prokuratura | 3 | 3 | 5 | 8 | 1:3 | 1:3 | X | ||
| 5 | Sąd | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

