Siatkówka ZIMA 2005 - Grupa Eliminacje - tydzień 6
Eliminacje
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | GBW SA | TUiR Warta SA | Lech B.W. | GlaxoSmithKline | Wavin Metalplast | Wyborowa SA | Grontmij | VW Poznan | PBG SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBW SA | 6 | 12 | 12 | 1 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 2 | TUiR Warta SA | 6 | 12 | 12 | 1 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 3 | Lech B.W. | 7 | 12 | 12 | 4 | 1:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 4 | GlaxoSmithKline | 7 | 12 | 10 | 6 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
| 5 | Wavin Metalplast | 7 | 10 | 7 | 9 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
| 6 | Wyborowa SA | 7 | 9 | 5 | 11 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:1 | |
| 7 | Grontmij | 7 | 8 | 2 | 12 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | |
| 8 | VW Poznan | 7 | 8 | 3 | 13 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | X | 2:1 | |
| 9 | PBG SA | 6 | 7 | 5 | 11 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | X |

