Piłka nożna WIOSNA 2011 - Grupa PRAWNICY - tydzień 6
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Palestra | Sędziowie | Radcowie Prawni | Komornicy | Prokuratura Poznań | WWS | Kuratorzy Sądowi | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 5 | 15 | 39 | 4 | X | 4:1 | 5:1 | 19:0 | 6:2 | 5:0 | ||
| 2 | Sędziowie | 6 | 15 | 30 | 8 | 1:4 | X | 3:2 | 4:1 | 6:1 | 9:0 | 7:0 | |
| 3 | Radcowie Prawni | 6 | 12 | 20 | 13 | 1:5 | 2:3 | X | 2:0 | 4:2 | 4:2 | 7:1 | |
| 4 | Komornicy | 5 | 9 | 18 | 8 | 1:4 | 0:2 | X | 2:1 | 8:0 | 7:1 | ||
| 5 | Prokuratura Poznań | 6 | 9 | 17 | 15 | 1:6 | 2:4 | 1:2 | X | 4:1 | 5:1 | 4:1 | |
| 6 | WWS | 6 | 6 | 7 | 40 | 0:19 | 0:9 | 0:8 | 1:4 | X | 2:0 | 4:0 | |
| 7 | Kuratorzy Sądowi | 5 | 0 | 5 | 24 | 2:6 | 0:7 | 2:4 | 1:5 | 0:2 | X | ||
| 8 | Sędziowie Seniorzy | 5 | 0 | 3 | 27 | 0:5 | 1:7 | 1:7 | 1:4 | 0:4 | X |

