Piłka nożna WIOSNA 2011 - Grupa Liga - tydzień 3
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | TB Hydro | Abedik | EWA F.H. | Edica | TP S.A. | JAF Polska | Pomartech | PricewaterhouseCoopers | PKO BP ROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Hydro | 4 | 12 | 25 | 12 | X | 4:2 | 5:4 | 11:4 | 5:2 | ||||
| 2 | Abedik | 3 | 6 | 13 | 11 | 2:4 | X | 4:2 | 7:5 | |||||
| 3 | EWA F.H. | 2 | 6 | 9 | 6 | X | 5:4 | 4:2 | ||||||
| 4 | Edica | 3 | 4 | 14 | 10 | 4:5 | X | 3:3 | 7:2 | |||||
| 5 | TP S.A. | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2:2 | |||||||
| 6 | JAF Polska | 2 | 1 | 6 | 7 | 4:5 | 2:2 | X | ||||||
| 7 | Pomartech | 3 | 1 | 9 | 18 | 4:11 | 2:4 | 3:3 | X | |||||
| 8 | PricewaterhouseCoopers | 2 | 0 | 4 | 9 | 2:5 | 2:4 | X | ||||||
| 9 | PKO BP ROD | 2 | 0 | 7 | 14 | 5:7 | 2:7 | X |

