Piłka nożna ZIMA 2004 - Grupa A - tydzień 5
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Solaris Bus | Maga | PBG SA | PKO BP I O | Domdata | BPH PBK | Auto Watin | Zabka Polska | Plus GSM | Kulczyk Tradex | Mar-Ol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Bus | 6 | 12 | 24 | 16 | X | 1:5 | 4:3 | 3:6 | 3:1 | 5:1 | 8:0 | ||||
| 2 | Maga | 4 | 10 | 17 | 3 | X | 0:0 | 3:1 | 5:1 | 9:1 | ||||||
| 3 | PBG SA | 6 | 9 | 16 | 20 | X | 2:1 | 2:10 | 3:2 | 1:2 | 2:4 | 6:1 | ||||
| 4 | PKO BP I O | 5 | 8 | 12 | 5 | 5:1 | 0:0 | 1:2 | X | 1:1 | 5:1 | |||||
| 5 | Domdata | 4 | 7 | 21 | 13 | 3:4 | 10:2 | X | 4:3 | 4:4 | ||||||
| 6 | BPH PBK | 6 | 7 | 27 | 20 | 6:3 | 1:3 | 2:3 | X | 10:2 | 5:5 | 3:4 | ||||
| 7 | Auto Watin | 5 | 7 | 12 | 19 | 2:1 | 1:1 | 3:4 | 2:10 | X | 4:3 | |||||
| 8 | Zabka Polska | 3 | 4 | 8 | 10 | 1:5 | 5:5 | X | 2:0 | |||||||
| 9 | Plus GSM | 4 | 4 | 12 | 13 | 1:3 | 4:2 | 4:4 | 3:4 | X | ||||||
| 10 | Kulczyk Tradex | 4 | 4 | 9 | 16 | 1:5 | 1:5 | 4:3 | X | 3:3 | ||||||
| 11 | Mar-Ol | 5 | 1 | 5 | 28 | 0:8 | 1:9 | 1:6 | 0:2 | 3:3 | X |

