Piłka nożna ZIMA 2004 - Grupa C-1 - tydzień 5
C-1
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PKO BP SA Od. Reg. | WSNHiD | Milo | Program Bell | Abedik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKO BP SA Od. Reg. | 4 | 12 | 25 | 4 | X | 3:2 | 6:1 | 8:1 | 8:0 |
| 2 | WSNHiD | 4 | 9 | 18 | 8 | 2:3 | X | 3:1 | 7:1 | 6:3 |
| 3 | Milo | 4 | 6 | 11 | 12 | 1:6 | 1:3 | X | 2:0 | 7:3 |
| 4 | Program Bell | 4 | 3 | 11 | 19 | 1:8 | 1:7 | 0:2 | X | 9:2 |
| 5 | Abedik | 4 | 0 | 8 | 30 | 0:8 | 3:6 | 3:7 | 2:9 | X |

