Siatkówka ZIMA 2004 - Grupa ELIMINACJE - tydzień 6
ELIMINACJE
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Lech B.W. | GBW S.A. | Wavin Metalplast | GlaxoSmithKline | VW Poznan | Wyborowa SA | Grontmij | Ernst & Young |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech B.W. | 6 | 12 | 12 | 2 | X | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 2 | GBW S.A. | 6 | 11 | 11 | 3 | 1:2 | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 3 | Wavin Metalplast | 6 | 10 | 8 | 5 | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 4 | GlaxoSmithKline | 6 | 10 | 10 | 4 | 1:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 5 | VW Poznan | 6 | 8 | 6 | 10 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
| 6 | Wyborowa SA | 5 | 6 | 3 | 8 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | ||
| 7 | Grontmij | 6 | 6 | 1 | 12 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | X | |
| 8 | Ernst & Young | 5 | 5 | 2 | 9 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | X |

