Piłka nożna JESIEN 2018 - Grupa A - tydzień 6
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Nivea BMP | Pyrland Park Linowy | ROTI-TEN | Anecoop Polska | DEK POL | Przelewy24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivea BMP | 1 | 3 | 6 | 2 | X | 6:2 | ||||
| 2 | Pyrland Park Linowy | 1 | 3 | 5 | 3 | X | 5:3 | ||||
| 3 | ROTI-TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| 4 | Anecoop Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| 5 | DEK POL | 1 | 0 | 3 | 5 | 3:5 | X | ||||
| 6 | Przelewy24 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2:6 | X |

