Piłka nożna JESIEN 2018 - Grupa A - tydzień 7
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Nivea BMP | Pyrland Park Linowy | Przelewy24 | ROTI-TEN | Anecoop Polska | DEK POL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivea BMP | 2 | 6 | 14 | 3 | X | 8:1 | 6:2 | |||
| 2 | Pyrland Park Linowy | 2 | 3 | 6 | 11 | 1:8 | X | 5:3 | |||
| 3 | Przelewy24 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2:6 | X | 6:3 | |||
| 4 | ROTI-TEN | 1 | 3 | 7 | 2 | X | 7:2 | ||||
| 5 | Anecoop Polska | 1 | 0 | 3 | 6 | 3:6 | X | ||||
| 6 | DEK POL | 2 | 0 | 5 | 12 | 3:5 | 2:7 | X |

