Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa B - tydzień 10

B

# Drużyna Mecze Punkty + -
Mat-Oil
MIBASOFT
Nivea BMP
ROTI-TEN
DEK-POL
Pyrland Park Linowy
Schur Flexibles
PEFS
Eurocash
Pomartech
ARKA Strong
1 Mat-Oil 10 28 62 33 X4:33:23:37:64:38:16:58:511:28:3
2 MIBASOFT 8 21 48 14 3:4X6:34:09:27:33:03:013:2
3 Nivea BMP 10 20 64 31 2:33:6X3:26:66:41:116:43:016:28:3
4 ROTI-TEN 10 19 40 28 3:30:42:3X6:33:26:39:36:23:02:5
5 DEK-POL 10 13 47 53 6:72:96:63:6X2:65:33:08:74:68:3
6 Pyrland Park Linowy 8 12 28 26 3:44:62:36:2X4:10:54:15:4
7 Schur Flexibles 9 10 27 35 1:83:71:13:63:51:4X3:08:24:2
8 PEFS 10 9 27 48 5:60:34:163:90:35:00:3X4:23:13:5
9 Eurocash 9 6 30 44 5:80:30:32:67:82:82:4X9:33:1
10 Pomartech 10 6 25 70 2:112:132:160:36:41:42:41:33:9X6:3
11 ARKA Strong 8 6 27 43 3:83:85:23:84:55:31:33:6X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash