Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa C - tydzień 10
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Decathlon Franowo | FLEXLINK | Kuehne Nagel | Mercedes Duda-Cars | Przelewy24 | OSTC Poznan | Legends Duda-Cars | EY | BROEN OIL GAS | ADAO Outsourcing | Fachowiec | PKO Bank Polski | PwC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decathlon Franowo | 10 | 30 | 73 | 15 | X | 5:2 | 11:1 | 8:0 | 6:3 | 5:3 | 3:0 | 9:1 | 8:2 | 5:1 | 13:2 | ||
| 2 | FLEXLINK | 10 | 28 | 67 | 25 | X | 4:4 | 5:2 | 8:5 | 5:0 | 12:3 | 3:2 | 11:5 | 6:1 | 6:3 | 7:0 | ||
| 3 | Kuehne Nagel | 12 | 26 | 78 | 34 | 2:5 | 4:4 | X | 3:3 | 16:7 | 3:1 | 10:2 | 0:3 | 9:2 | 7:1 | 14:1 | 6:3 | 4:2 |
| 4 | Mercedes Duda-Cars | 11 | 19 | 46 | 39 | 1:11 | 2:5 | 3:3 | X | 7:2 | 3:6 | 5:1 | 2:3 | 6:2 | 5:2 | 7:2 | 5:2 | |
| 5 | Przelewy24 | 11 | 18 | 57 | 53 | 0:8 | 5:8 | 7:16 | 2:7 | X | 5:2 | 12:2 | 1:3 | 6:1 | 7:3 | 6:0 | 6:3 | |
| 6 | OSTC Poznan | 11 | 16 | 48 | 39 | 3:6 | 0:5 | 1:3 | 6:3 | 2:5 | X | 5:4 | 4:4 | 7:1 | 4:5 | 5:2 | 11:1 | |
| 7 | Legends Duda-Cars | 11 | 13 | 50 | 78 | 3:5 | 3:12 | 2:10 | 1:5 | 2:12 | X | 5:1 | 3:3 | 11:9 | 6:4 | 10:5 | 4:12 | |
| 8 | EY | 10 | 12 | 31 | 38 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 4:5 | 1:5 | X | 0:8 | 4:6 | 7:3 | 7:4 | ||
| 9 | BROEN OIL GAS | 10 | 12 | 28 | 45 | 1:9 | 5:11 | 2:9 | 3:2 | 4:4 | 3:3 | X | 0:3 | 5:2 | 2:2 | 3:0 | ||
| 10 | ADAO Outsourcing | 10 | 10 | 38 | 54 | 2:8 | 1:7 | 2:6 | 1:6 | 1:7 | 9:11 | 8:0 | 3:0 | X | 3:3 | 8:6 | ||
| 11 | Fachowiec | 10 | 9 | 32 | 60 | 1:5 | 1:6 | 1:14 | 2:5 | 3:7 | 5:4 | 4:6 | 6:4 | 2:5 | X | 7:4 | ||
| 12 | PKO Bank Polski | 11 | 5 | 33 | 60 | 3:6 | 3:6 | 2:7 | 0:6 | 2:5 | 5:10 | 3:7 | 2:2 | 3:3 | 4:7 | X | 6:1 | |
| 13 | PwC | 11 | 3 | 33 | 74 | 2:13 | 0:7 | 2:4 | 2:5 | 3:6 | 1:11 | 12:4 | 4:7 | 0:3 | 6:8 | 1:6 | X |

