Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa C - tydzień 11
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Decathlon Franowo | FLEXLINK | Kuehne Nagel | Mercedes Duda-Cars | Przelewy24 | OSTC Poznan | BROEN OIL GAS | Fachowiec | Legends Duda-Cars | EY | ADAO Outsourcing | PKO Bank Polski | PwC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decathlon Franowo | 12 | 36 | 81 | 17 | X | 5:1 | 5:2 | 11:1 | 8:0 | 6:3 | 9:1 | 5:1 | 5:3 | 3:0 | 8:2 | 3:1 | 13:2 |
| 2 | FLEXLINK | 12 | 31 | 74 | 32 | 1:5 | X | 4:4 | 5:2 | 8:5 | 5:0 | 11:5 | 6:1 | 12:3 | 3:2 | 6:2 | 6:3 | 7:0 |
| 3 | Kuehne Nagel | 12 | 26 | 78 | 34 | 2:5 | 4:4 | X | 3:3 | 16:7 | 3:1 | 9:2 | 14:1 | 10:2 | 0:3 | 7:1 | 6:3 | 4:2 |
| 4 | Mercedes Duda-Cars | 12 | 22 | 50 | 41 | 1:11 | 2:5 | 3:3 | X | 7:2 | 3:6 | 2:3 | 5:2 | 5:1 | 4:2 | 6:2 | 7:2 | 5:2 |
| 5 | Przelewy24 | 12 | 21 | 60 | 53 | 0:8 | 5:8 | 7:16 | 2:7 | X | 5:2 | 3:0 | 7:3 | 12:2 | 1:3 | 6:1 | 6:0 | 6:3 |
| 6 | OSTC Poznan | 12 | 19 | 54 | 41 | 3:6 | 0:5 | 1:3 | 6:3 | 2:5 | X | 4:4 | 4:5 | 6:2 | 5:4 | 7:1 | 5:2 | 11:1 |
| 7 | BROEN OIL GAS | 12 | 15 | 34 | 50 | 1:9 | 5:11 | 2:9 | 3:2 | 0:3 | 4:4 | X | 5:2 | 3:3 | 6:2 | 0:3 | 2:2 | 3:0 |
| 8 | Fachowiec | 12 | 15 | 41 | 65 | 1:5 | 1:6 | 1:14 | 2:5 | 3:7 | 5:4 | 2:5 | X | 4:6 | 6:4 | 3:0 | 7:4 | 6:5 |
| 9 | Legends Duda-Cars | 12 | 13 | 52 | 84 | 3:5 | 3:12 | 2:10 | 1:5 | 2:12 | 2:6 | 3:3 | 6:4 | X | 5:1 | 11:9 | 10:5 | 4:12 |
| 10 | EY | 12 | 12 | 35 | 48 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2:4 | 3:1 | 4:5 | 2:6 | 4:6 | 1:5 | X | 0:8 | 7:3 | 7:4 |
| 11 | ADAO Outsourcing | 12 | 10 | 40 | 63 | 2:8 | 2:6 | 1:7 | 2:6 | 1:6 | 1:7 | 3:0 | 0:3 | 9:11 | 8:0 | X | 3:3 | 8:6 |
| 12 | PKO Bank Polski | 12 | 5 | 34 | 63 | 1:3 | 3:6 | 3:6 | 2:7 | 0:6 | 2:5 | 2:2 | 4:7 | 5:10 | 3:7 | 3:3 | X | 6:1 |
| 13 | PwC | 12 | 3 | 38 | 80 | 2:13 | 0:7 | 2:4 | 2:5 | 3:6 | 1:11 | 0:3 | 5:6 | 12:4 | 4:7 | 6:8 | 1:6 | X |

