Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa C - tydzień 2
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Decathlon Franowo | BROEN OIL GAS | EY | FLEXLINK | OSTC Poznan | Legends Duda-Cars | Mercedes Duda-Cars | PKO Bank Polski | ADAO Outsourcing | Kuehne Nagel | Fachowiec | Przelewy24 | PwC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decathlon Franowo | 2 | 6 | 13 | 3 | X | 5:3 | 8:0 | ||||||||||
| 2 | BROEN OIL GAS | 2 | 6 | 8 | 4 | X | 3:2 | 5:2 | ||||||||||
| 3 | EY | 2 | 6 | 10 | 4 | X | 3:0 | 7:4 | ||||||||||
| 4 | FLEXLINK | 1 | 3 | 8 | 5 | X | 8:5 | |||||||||||
| 5 | OSTC Poznan | 1 | 3 | 5 | 2 | X | 5:2 | |||||||||||
| 6 | Legends Duda-Cars | 2 | 3 | 9 | 9 | 3:5 | X | 6:4 | ||||||||||
| 7 | Mercedes Duda-Cars | 2 | 3 | 7 | 5 | 2:3 | X | 5:2 | ||||||||||
| 8 | PKO Bank Polski | 2 | 1 | 5 | 8 | 2:5 | X | 3:3 | ||||||||||
| 9 | ADAO Outsourcing | 1 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | X | |||||||||||
| 10 | Kuehne Nagel | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | X | |||||||||||
| 11 | Fachowiec | 2 | 0 | 6 | 11 | 2:5 | 4:6 | X | ||||||||||
| 12 | Przelewy24 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0:8 | 5:8 | X | ||||||||||
| 13 | PwC | 2 | 0 | 6 | 12 | 4:7 | 2:5 | X |

