Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa C - tydzień 3
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Decathlon Franowo | BROEN OIL GAS | Mercedes Duda-Cars | FLEXLINK | EY | Kuehne Nagel | Legends Duda-Cars | PKO Bank Polski | OSTC Poznan | ADAO Outsourcing | Fachowiec | Przelewy24 | PwC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decathlon Franowo | 3 | 9 | 19 | 6 | X | 5:3 | 6:3 | 8:0 | |||||||||
| 2 | BROEN OIL GAS | 3 | 7 | 11 | 7 | X | 3:2 | 3:3 | 5:2 | |||||||||
| 3 | Mercedes Duda-Cars | 3 | 6 | 12 | 7 | 2:3 | X | 5:2 | 5:2 | |||||||||
| 4 | FLEXLINK | 2 | 6 | 11 | 7 | X | 3:2 | 8:5 | ||||||||||
| 5 | EY | 3 | 6 | 12 | 7 | 2:3 | X | 3:0 | 7:4 | |||||||||
| 6 | Kuehne Nagel | 3 | 6 | 23 | 11 | 0:3 | X | 7:1 | 16:7 | |||||||||
| 7 | Legends Duda-Cars | 3 | 4 | 12 | 12 | 3:5 | 3:3 | X | 6:4 | |||||||||
| 8 | PKO Bank Polski | 3 | 4 | 11 | 9 | X | 2:5 | 3:3 | 6:1 | |||||||||
| 9 | OSTC Poznan | 2 | 3 | 8 | 8 | 3:6 | 5:2 | X | ||||||||||
| 10 | ADAO Outsourcing | 2 | 1 | 4 | 10 | 1:7 | 3:3 | X | ||||||||||
| 11 | Fachowiec | 3 | 0 | 8 | 16 | 2:5 | 2:5 | 4:6 | X | |||||||||
| 12 | Przelewy24 | 3 | 0 | 12 | 32 | 0:8 | 5:8 | 7:16 | X | |||||||||
| 13 | PwC | 3 | 0 | 7 | 18 | 2:5 | 4:7 | 1:6 | X |

