Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa C - tydzień 5
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Decathlon Franowo | FLEXLINK | Kuehne Nagel | Legends Duda-Cars | BROEN OIL GAS | Mercedes Duda-Cars | OSTC Poznan | EY | PKO Bank Polski | ADAO Outsourcing | Przelewy24 | Fachowiec | PwC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decathlon Franowo | 5 | 15 | 38 | 9 | X | 5:3 | 11:1 | 6:3 | 8:2 | 8:0 | |||||||
| 2 | FLEXLINK | 5 | 15 | 34 | 16 | X | 11:5 | 3:2 | 6:3 | 8:5 | 6:1 | |||||||
| 3 | Kuehne Nagel | 5 | 10 | 35 | 16 | X | 9:2 | 3:3 | 0:3 | 7:1 | 16:7 | |||||||
| 4 | Legends Duda-Cars | 5 | 7 | 26 | 29 | 3:5 | X | 3:3 | 10:5 | 6:4 | 4:12 | |||||||
| 5 | BROEN OIL GAS | 5 | 7 | 18 | 27 | 5:11 | 2:9 | 3:3 | X | 3:2 | 5:2 | |||||||
| 6 | Mercedes Duda-Cars | 5 | 7 | 16 | 21 | 1:11 | 3:3 | 2:3 | X | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 7 | OSTC Poznan | 4 | 6 | 17 | 17 | 3:6 | X | 5:4 | 5:2 | 4:5 | ||||||||
| 8 | EY | 5 | 6 | 16 | 20 | 2:3 | 3:0 | 4:5 | X | 0:8 | 7:4 | |||||||
| 9 | PKO Bank Polski | 5 | 4 | 19 | 25 | 3:6 | 5:10 | 2:5 | X | 3:3 | 6:1 | |||||||
| 10 | ADAO Outsourcing | 4 | 4 | 14 | 18 | 2:8 | 1:7 | 8:0 | 3:3 | X | ||||||||
| 11 | Przelewy24 | 4 | 3 | 18 | 35 | 0:8 | 5:8 | 7:16 | X | 6:3 | ||||||||
| 12 | Fachowiec | 5 | 3 | 14 | 26 | 1:6 | 4:6 | 2:5 | 2:5 | 5:4 | X | |||||||
| 13 | PwC | 5 | 3 | 22 | 28 | 12:4 | 2:5 | 4:7 | 1:6 | 3:6 | X |

