Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa C - tydzień 6
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Decathlon Franowo | FLEXLINK | Kuehne Nagel | Mercedes Duda-Cars | Legends Duda-Cars | BROEN OIL GAS | EY | Przelewy24 | OSTC Poznan | ADAO Outsourcing | PKO Bank Polski | PwC | Fachowiec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decathlon Franowo | 6 | 18 | 43 | 10 | X | 11:1 | 5:3 | 8:0 | 6:3 | 8:2 | 5:1 | ||||||
| 2 | FLEXLINK | 5 | 15 | 34 | 16 | X | 11:5 | 3:2 | 8:5 | 6:3 | 6:1 | |||||||
| 3 | Kuehne Nagel | 6 | 13 | 38 | 17 | X | 3:3 | 9:2 | 0:3 | 16:7 | 3:1 | 7:1 | ||||||
| 4 | Mercedes Duda-Cars | 6 | 10 | 22 | 23 | 1:11 | 3:3 | X | 2:3 | 6:2 | 5:2 | 5:2 | ||||||
| 5 | Legends Duda-Cars | 6 | 10 | 31 | 30 | 3:5 | X | 3:3 | 5:1 | 10:5 | 4:12 | 6:4 | ||||||
| 6 | BROEN OIL GAS | 5 | 7 | 18 | 27 | 5:11 | 2:9 | 3:2 | 3:3 | X | 5:2 | |||||||
| 7 | EY | 6 | 6 | 17 | 25 | 2:3 | 3:0 | 1:5 | X | 4:5 | 0:8 | 7:4 | ||||||
| 8 | Przelewy24 | 5 | 6 | 24 | 35 | 0:8 | 5:8 | 7:16 | X | 6:0 | 6:3 | |||||||
| 9 | OSTC Poznan | 5 | 6 | 18 | 20 | 3:6 | 1:3 | 5:4 | X | 5:2 | 4:5 | |||||||
| 10 | ADAO Outsourcing | 5 | 4 | 16 | 24 | 2:8 | 1:7 | 2:6 | 8:0 | X | 3:3 | |||||||
| 11 | PKO Bank Polski | 6 | 4 | 19 | 31 | 3:6 | 5:10 | 0:6 | 2:5 | 3:3 | X | 6:1 | ||||||
| 12 | PwC | 5 | 3 | 22 | 28 | 2:5 | 12:4 | 4:7 | 3:6 | 1:6 | X | |||||||
| 13 | Fachowiec | 6 | 3 | 15 | 31 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 4:6 | 2:5 | 5:4 | X |

