Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa C - tydzień 7

C

# Drużyna Mecze Punkty + -
Kuehne Nagel
FLEXLINK
Decathlon Franowo
Legends Duda-Cars
Mercedes Duda-Cars
OSTC Poznan
Przelewy24
EY
ADAO Outsourcing
BROEN OIL GAS
PKO Bank Polski
Fachowiec
PwC
1 Kuehne Nagel 8 19 52 21 X10:23:33:116:70:37:19:24:2
2 FLEXLINK 6 18 41 16 X8:53:211:56:36:17:0
3 Decathlon Franowo 6 18 43 10 X5:311:16:38:08:25:1
4 Legends Duda-Cars 7 10 33 40 2:103:5X5:13:310:56:44:12
5 Mercedes Duda-Cars 7 10 25 29 3:31:11X3:66:22:35:25:2
6 OSTC Poznan 6 9 24 23 1:33:66:3X5:45:24:5
7 Przelewy24 6 9 31 38 7:165:80:8X6:07:36:3
8 EY 7 9 24 28 3:02:31:54:5X0:87:37:4
9 ADAO Outsourcing 6 7 19 24 1:72:82:68:0X3:03:3
10 BROEN OIL GAS 6 7 18 30 2:95:113:33:20:3X5:2
11 PKO Bank Polski 7 4 22 38 3:65:102:50:63:73:3X6:1
12 Fachowiec 7 3 18 38 1:61:54:62:55:43:72:5X
13 PwC 7 3 24 39 2:40:712:42:53:64:71:6X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash