Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa C - tydzień 8
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Decathlon Franowo | FLEXLINK | Kuehne Nagel | Mercedes Duda-Cars | Legends Duda-Cars | OSTC Poznan | Przelewy24 | EY | BROEN OIL GAS | ADAO Outsourcing | PKO Bank Polski | Fachowiec | PwC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decathlon Franowo | 7 | 21 | 56 | 12 | X | 11:1 | 5:3 | 6:3 | 8:0 | 8:2 | 5:1 | 13:2 | |||||
| 2 | FLEXLINK | 7 | 21 | 46 | 16 | X | 5:0 | 8:5 | 3:2 | 11:5 | 6:3 | 6:1 | 7:0 | |||||
| 3 | Kuehne Nagel | 8 | 19 | 52 | 21 | X | 3:3 | 10:2 | 3:1 | 16:7 | 0:3 | 9:2 | 7:1 | 4:2 | ||||
| 4 | Mercedes Duda-Cars | 9 | 16 | 39 | 33 | 1:11 | 3:3 | X | 3:6 | 7:2 | 2:3 | 6:2 | 7:2 | 5:2 | 5:2 | |||
| 5 | Legends Duda-Cars | 8 | 13 | 44 | 49 | 3:5 | 2:10 | X | 5:1 | 3:3 | 11:9 | 10:5 | 6:4 | 4:12 | ||||
| 6 | OSTC Poznan | 8 | 10 | 28 | 32 | 3:6 | 0:5 | 1:3 | 6:3 | X | 5:4 | 4:4 | 5:2 | 4:5 | ||||
| 7 | Przelewy24 | 7 | 9 | 33 | 45 | 0:8 | 5:8 | 7:16 | 2:7 | X | 6:0 | 7:3 | 6:3 | |||||
| 8 | EY | 7 | 9 | 24 | 28 | 2:3 | 3:0 | 1:5 | 4:5 | X | 0:8 | 7:3 | 7:4 | |||||
| 9 | BROEN OIL GAS | 7 | 8 | 22 | 34 | 5:11 | 2:9 | 3:2 | 3:3 | 4:4 | X | 0:3 | 5:2 | |||||
| 10 | ADAO Outsourcing | 7 | 7 | 28 | 35 | 2:8 | 1:7 | 2:6 | 9:11 | 8:0 | 3:0 | X | 3:3 | |||||
| 11 | PKO Bank Polski | 8 | 4 | 24 | 45 | 3:6 | 2:7 | 5:10 | 2:5 | 0:6 | 3:7 | 3:3 | X | 6:1 | ||||
| 12 | Fachowiec | 7 | 3 | 18 | 38 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 4:6 | 5:4 | 3:7 | 2:5 | X | |||||
| 13 | PwC | 8 | 3 | 26 | 52 | 2:13 | 0:7 | 2:4 | 2:5 | 12:4 | 3:6 | 4:7 | 1:6 | X |

