Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa Liga - tydzień 2
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Komornicy | Palestra | Radcowie | Aplikanci Adwokaccy | Sędziowie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komornicy | 2 | 6 | 6 | 3 | X | 3:1 | 3:2 | ||
| 2 | Palestra | 1 | 3 | 11 | 0 | X | 11:0 | |||
| 3 | Radcowie | 1 | 3 | 4 | 2 | X | 4:2 | |||
| 4 | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 0 | 1 | 14 | 1:3 | 0:11 | X | ||
| 5 | Sędziowie | 2 | 0 | 4 | 7 | 2:3 | 2:4 | X |

