Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa Liga - tydzień 3
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Komornicy | Radcowie | Palestra | Aplikanci Adwokaccy | Sędziowie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komornicy | 2 | 6 | 6 | 3 | X | 3:1 | 3:2 | ||
| 2 | Radcowie | 2 | 6 | 7 | 2 | X | 3:0 | 4:2 | ||
| 3 | Palestra | 1 | 3 | 11 | 0 | X | 11:0 | |||
| 4 | Aplikanci Adwokaccy | 3 | 0 | 1 | 17 | 1:3 | 0:3 | 0:11 | X | |
| 5 | Sędziowie | 2 | 0 | 4 | 7 | 2:3 | 2:4 | X |

