Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa Liga - tydzień 4
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Radcowie | Komornicy | Palestra | Sędziowie | Aplikanci Adwokaccy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radcowie | 3 | 9 | 10 | 2 | X | 3:0 | 4:2 | 3:0 | |
| 2 | Komornicy | 3 | 6 | 6 | 6 | 0:3 | X | 3:2 | 3:1 | |
| 3 | Palestra | 2 | 6 | 16 | 1 | X | 5:1 | 11:0 | ||
| 4 | Sędziowie | 3 | 0 | 5 | 12 | 2:4 | 2:3 | 1:5 | X | |
| 5 | Aplikanci Adwokaccy | 3 | 0 | 1 | 17 | 0:3 | 1:3 | 0:11 | X |

