Piłka nożna JESIEN 2016 - Grupa Liga - tydzień 5
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Radcowie | Palestra | Komornicy | Sędziowie | Aplikanci Adwokaccy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radcowie | 4 | 10 | 14 | 6 | X | 4:4 | 3:0 | 4:2 | 3:0 |
| 2 | Palestra | 4 | 10 | 23 | 5 | 4:4 | X | 3:0 | 5:1 | 11:0 |
| 3 | Komornicy | 4 | 6 | 6 | 9 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:1 |
| 4 | Sędziowie | 4 | 1 | 7 | 14 | 2:4 | 1:5 | 2:3 | X | 2:2 |
| 5 | Aplikanci Adwokaccy | 4 | 1 | 3 | 19 | 0:3 | 0:11 | 1:3 | 2:2 | X |

