Siatkówka JESIEN 2016 - Grupa Liga - tydzień 9
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Przelewy24 | Concordia Ubezpieczenia | Eurocash | Superkiosk1 | PKO Bank Polski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przelewy24 | 8 | 21 | 15 | 3 | X | 2:1 1:2 | 2:0 2:0 | 2:0 2:0 | 2:0 2:0 |
| 2 | Concordia Ubezpieczenia | 8 | 20 | 15 | 4 | 1:2 2:1 | X | 2:0 2:0 | 2:0 2:1 | 2:0 2:0 |
| 3 | Eurocash | 8 | 8 | 6 | 11 | 0:2 0:2 | 0:2 0:2 | X | 2:0 2:1 | 0:2 2:0 |
| 4 | Superkiosk1 | 8 | 7 | 6 | 13 | 0:2 0:2 | 0:2 1:2 | 0:2 1:2 | X | 2:1 2:0 |
| 5 | PKO Bank Polski | 8 | 4 | 3 | 14 | 0:2 0:2 | 0:2 0:2 | 2:0 0:2 | 1:2 0:2 | X |

