Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa A - tydzień 9

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Copy Art
Auto Centrum
DECORA
Zabka Polska
Malta Ski
ROTI-TEN
Galenica Panax
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
PBG SA
BZ WBK Leasing
1 Copy Art 8 19 39 22 X4:54:23:06:45:14:46:37:3
2 Auto Centrum 8 18 43 28 5:4X9:60:36:22:311:65:25:2
3 DECORA 8 18 40 27 2:46:9X8:28:35:44:34:23:0
4 Zabka Polska 8 13 29 26 0:33:02:8X10:11:04:43:66:4
5 Malta Ski 8 12 28 37 2:63:81:10X5:41:38:23:05:4
6 ROTI-TEN 8 12 26 25 4:64:50:14:5X2:12:05:45:3
7 Galenica Panax 8 11 28 29 1:53:23:44:43:11:2X7:56:6
8 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 8 10 26 34 4:46:112:46:32:80:2X3:03:2
9 PBG SA 8 3 26 42 3:62:54:60:34:55:70:3X8:7
10 BZ WBK Leasing 8 1 27 42 3:72:50:34:53:56:62:37:8X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash