Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa B - tydzień 2
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Terravita | Aquaform | ZETO | TVP3 Poznan | Nivea Polska | Auto Watin | RTV EURO AGD | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | WSJO | Eurocash ABC | Kulczyk Tradex | Inline Poland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terravita | 3 | 7 | 17 | 9 | X | 3:2 | 9:2 | 5:5 | ||||||||
| 2 | Aquaform | 3 | 6 | 7 | 7 | X | 3:0 | 0:5 | 4:2 | ||||||||
| 3 | ZETO | 3 | 6 | 12 | 7 | 2:3 | X | 7:3 | 3:1 | ||||||||
| 4 | TVP3 Poznan | 3 | 6 | 13 | 6 | 0:3 | X | 8:3 | 5:0 | ||||||||
| 5 | Nivea Polska | 3 | 6 | 11 | 7 | 5:0 | X | 3:2 | 3:5 | ||||||||
| 6 | Auto Watin | 3 | 3 | 10 | 11 | 3:7 | 2:3 | X | 5:1 | ||||||||
| 7 | RTV EURO AGD | 2 | 3 | 4 | 7 | 1:5 | X | 3:2 | |||||||||
| 8 | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | 2 | 3 | 7 | 6 | 2:3 | X | 5:3 | |||||||||
| 9 | WSJO | 3 | 3 | 10 | 20 | 2:9 | 3:8 | 5:3 | X | ||||||||
| 10 | Eurocash ABC | 2 | 3 | 7 | 8 | 3:5 | X | 4:3 | |||||||||
| 11 | Kulczyk Tradex | 3 | 1 | 6 | 13 | 5:5 | 1:3 | 0:5 | X | ||||||||
| 12 | Inline Poland | 2 | 0 | 5 | 8 | 2:4 | 3:4 | X |

