Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa B - tydzień 3
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Terravita | TVP3 Poznan | ZETO | Eurocash ABC | Nivea Polska | Aquaform | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | Inline Poland | Auto Watin | WSJO | RTV EURO AGD | Kulczyk Tradex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terravita | 4 | 10 | 25 | 16 | X | 8:7 | 3:2 | 9:2 | 5:5 | |||||||
| 2 | TVP3 Poznan | 5 | 9 | 27 | 14 | 7:8 | X | 0:3 | 8:3 | 7:0 | 5:0 | ||||||
| 3 | ZETO | 4 | 9 | 16 | 8 | 2:3 | X | 7:3 | 4:1 | 3:1 | |||||||
| 4 | Eurocash ABC | 3 | 6 | 10 | 9 | X | 3:1 | 3:5 | 4:3 | ||||||||
| 5 | Nivea Polska | 4 | 6 | 12 | 10 | 1:3 | X | 5:0 | 3:2 | 3:5 | |||||||
| 6 | Aquaform | 3 | 6 | 7 | 7 | 3:0 | 0:5 | X | 4:2 | ||||||||
| 7 | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | 2 | 3 | 7 | 6 | 5:3 | X | 2:3 | |||||||||
| 8 | Inline Poland | 3 | 3 | 7 | 9 | 3:4 | 2:4 | X | 2:1 | ||||||||
| 9 | Auto Watin | 3 | 3 | 10 | 11 | 3:7 | 2:3 | X | 5:1 | ||||||||
| 10 | WSJO | 4 | 3 | 11 | 24 | 2:9 | 3:8 | 1:4 | 5:3 | X | |||||||
| 11 | RTV EURO AGD | 4 | 3 | 5 | 16 | 0:7 | 3:2 | 1:2 | 1:5 | X | |||||||
| 12 | Kulczyk Tradex | 3 | 1 | 6 | 13 | 5:5 | 0:5 | 1:3 | X |

