Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa B - tydzień 4
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Terravita | ZETO | Inline Poland | TVP3 Poznan | Nivea Polska | Eurocash ABC | Aquaform | Kulczyk Tradex | WSJO | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | Auto Watin | RTV EURO AGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terravita | 5 | 11 | 32 | 23 | X | 3:2 | 8:7 | 7:7 | 5:5 | 9:2 | ||||||
| 2 | ZETO | 4 | 9 | 16 | 8 | 2:3 | X | 3:1 | 4:1 | 7:3 | |||||||
| 3 | Inline Poland | 5 | 9 | 20 | 13 | X | 3:4 | 2:4 | 9:2 | 4:2 | 2:1 | ||||||
| 4 | TVP3 Poznan | 5 | 9 | 27 | 14 | 7:8 | X | 0:3 | 5:0 | 8:3 | 7:0 | ||||||
| 5 | Nivea Polska | 5 | 9 | 22 | 11 | X | 1:3 | 5:0 | 3:5 | 3:2 | 10:1 | ||||||
| 6 | Eurocash ABC | 4 | 7 | 17 | 16 | 7:7 | 4:3 | 3:1 | X | 3:5 | |||||||
| 7 | Aquaform | 4 | 6 | 8 | 11 | 4:2 | 3:0 | 0:5 | X | 1:4 | |||||||
| 8 | Kulczyk Tradex | 5 | 5 | 13 | 17 | 5:5 | 1:3 | 0:5 | 4:1 | X | 3:3 | ||||||
| 9 | WSJO | 5 | 4 | 14 | 27 | 2:9 | 1:4 | 3:8 | 5:3 | 3:3 | X | ||||||
| 10 | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | 3 | 3 | 9 | 15 | 2:9 | 5:3 | X | 2:3 | ||||||||
| 11 | Auto Watin | 4 | 3 | 12 | 15 | 3:7 | 2:4 | 2:3 | X | 5:1 | |||||||
| 12 | RTV EURO AGD | 5 | 3 | 6 | 26 | 1:2 | 0:7 | 1:10 | 3:2 | 1:5 | X |

