Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa B - tydzień 5
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Terravita | TVP3 Poznan | ZETO | Nivea Polska | Aquaform | Inline Poland | Kulczyk Tradex | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | Eurocash ABC | WSJO | Auto Watin | RTV EURO AGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terravita | 7 | 17 | 43 | 29 | X | 8:7 | 3:2 | 6:3 | 5:5 | 7:7 | 9:2 | 5:3 | ||||
| 2 | TVP3 Poznan | 6 | 12 | 33 | 16 | 7:8 | X | 0:3 | 5:0 | 8:3 | 6:2 | 7:0 | |||||
| 3 | ZETO | 5 | 12 | 18 | 9 | 2:3 | X | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 7:3 | ||||||
| 4 | Nivea Polska | 6 | 10 | 25 | 14 | X | 5:0 | 3:3 | 1:3 | 3:5 | 3:2 | 10:1 | |||||
| 5 | Aquaform | 6 | 9 | 14 | 17 | 3:6 | 3:0 | 0:5 | X | 4:2 | 1:4 | 3:0 | |||||
| 6 | Inline Poland | 6 | 9 | 21 | 15 | 1:2 | 2:4 | X | 9:2 | 3:4 | 4:2 | 2:1 | |||||
| 7 | Kulczyk Tradex | 6 | 8 | 18 | 18 | 5:5 | 0:5 | 1:3 | 4:1 | X | 5:1 | 3:3 | |||||
| 8 | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | 5 | 7 | 22 | 22 | 3:3 | 2:9 | X | 5:3 | 10:4 | 2:3 | ||||||
| 9 | Eurocash ABC | 5 | 7 | 18 | 21 | 7:7 | 3:1 | 4:3 | 1:5 | 3:5 | X | ||||||
| 10 | WSJO | 6 | 4 | 14 | 30 | 2:9 | 3:8 | 1:4 | 5:3 | 0:3 | 3:3 | X | |||||
| 11 | Auto Watin | 6 | 3 | 18 | 31 | 2:6 | 3:7 | 2:3 | 2:4 | 4:10 | X | 5:1 | |||||
| 12 | RTV EURO AGD | 6 | 3 | 9 | 31 | 3:5 | 0:7 | 1:10 | 1:2 | 3:2 | 1:5 | X |

