Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa B - tydzień 7
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Terravita | ZETO | Nivea Polska | Aquaform | TVP3 Poznan | Inline Poland | Kulczyk Tradex | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | WSJO | Eurocash ABC | Auto Watin | RTV EURO AGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terravita | 8 | 20 | 50 | 33 | X | 3:2 | 6:3 | 8:7 | 5:5 | 7:4 | 9:2 | 7:7 | 5:3 | |||
| 2 | ZETO | 6 | 15 | 25 | 12 | 2:3 | X | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 7:3 | 7:3 | |||||
| 3 | Nivea Polska | 7 | 13 | 37 | 18 | X | 5:0 | 12:4 | 3:3 | 3:5 | 1:3 | 3:2 | 10:1 | ||||
| 4 | Aquaform | 7 | 12 | 17 | 17 | 3:6 | 0:5 | X | 3:0 | 4:2 | 1:4 | 3:0 | 3:0 | ||||
| 5 | TVP3 Poznan | 6 | 12 | 33 | 16 | 7:8 | 0:3 | X | 5:0 | 8:3 | 6:2 | 7:0 | |||||
| 6 | Inline Poland | 7 | 9 | 23 | 18 | 1:2 | 2:4 | X | 9:2 | 2:3 | 3:4 | 4:2 | 2:1 | ||||
| 7 | Kulczyk Tradex | 7 | 8 | 22 | 30 | 5:5 | 1:3 | 4:12 | 4:1 | 0:5 | X | 3:3 | 5:1 | ||||
| 8 | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | 7 | 7 | 26 | 32 | 4:7 | 3:3 | 0:3 | 2:9 | X | 5:3 | 10:4 | 2:3 | ||||
| 9 | WSJO | 7 | 7 | 17 | 32 | 2:9 | 1:4 | 5:3 | 0:3 | 3:8 | 3:2 | 3:3 | X | ||||
| 10 | Eurocash ABC | 6 | 7 | 21 | 29 | 7:7 | 3:1 | 4:3 | 1:5 | 3:5 | X | 3:8 | |||||
| 11 | Auto Watin | 7 | 6 | 26 | 34 | 3:7 | 2:3 | 2:6 | 2:4 | 4:10 | 8:3 | X | 5:1 | ||||
| 12 | RTV EURO AGD | 7 | 3 | 12 | 38 | 3:5 | 3:7 | 1:10 | 0:7 | 1:2 | 3:2 | 1:5 | X |

