Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa B - tydzień 8
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Terravita | ZETO | Aquaform | TVP3 Poznan | Nivea Polska | Inline Poland | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | Kulczyk Tradex | Eurocash ABC | WSJO | Auto Watin | RTV EURO AGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terravita | 9 | 20 | 54 | 42 | X | 3:2 | 6:3 | 8:7 | 4:9 | 7:4 | 5:5 | 7:7 | 9:2 | 5:3 | ||
| 2 | ZETO | 7 | 16 | 27 | 14 | 2:3 | X | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 7:3 | 7:3 | ||||
| 3 | Aquaform | 8 | 15 | 24 | 18 | 3:6 | X | 3:0 | 0:5 | 4:2 | 3:0 | 1:4 | 3:0 | 7:1 | |||
| 4 | TVP3 Poznan | 7 | 15 | 38 | 18 | 7:8 | 0:3 | X | 5:2 | 5:0 | 8:3 | 6:2 | 7:0 | ||||
| 5 | Nivea Polska | 8 | 13 | 39 | 23 | 5:0 | 2:5 | X | 3:3 | 12:4 | 1:3 | 3:5 | 3:2 | 10:1 | |||
| 6 | Inline Poland | 8 | 12 | 32 | 22 | 9:4 | 1:2 | 2:4 | X | 9:2 | 3:4 | 2:3 | 4:2 | 2:1 | |||
| 7 | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | 8 | 10 | 35 | 34 | 4:7 | 0:3 | 3:3 | 2:9 | X | 9:2 | 5:3 | 10:4 | 2:3 | |||
| 8 | Kulczyk Tradex | 8 | 8 | 24 | 39 | 5:5 | 1:3 | 4:1 | 0:5 | 4:12 | 2:9 | X | 5:1 | 3:3 | |||
| 9 | Eurocash ABC | 7 | 8 | 23 | 31 | 7:7 | 2:2 | 3:1 | 4:3 | 3:5 | 1:5 | X | 3:8 | ||||
| 10 | WSJO | 7 | 7 | 17 | 32 | 2:9 | 1:4 | 0:3 | 3:8 | 5:3 | 3:2 | 3:3 | X | ||||
| 11 | Auto Watin | 7 | 6 | 26 | 34 | 3:7 | 2:6 | 2:3 | 2:4 | 4:10 | 8:3 | X | 5:1 | ||||
| 12 | RTV EURO AGD | 8 | 3 | 13 | 45 | 3:5 | 3:7 | 1:7 | 0:7 | 1:10 | 1:2 | 3:2 | 1:5 | X |

