Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa B - tydzień 9
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Terravita | TVP3 Poznan | Aquaform | ZETO | Nivea Polska | Inline Poland | Auto Watin | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | Eurocash ABC | Kulczyk Tradex | WSJO | RTV EURO AGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terravita | 10 | 23 | 57 | 44 | X | 8:7 | 6:3 | 3:2 | 3:2 | 4:9 | 7:4 | 7:7 | 5:5 | 9:2 | 5:3 | |
| 2 | TVP3 Poznan | 10 | 22 | 49 | 25 | 7:8 | X | 0:3 | 3:1 | 5:2 | 5:3 | 6:2 | 3:3 | 5:0 | 8:3 | 7:0 | |
| 3 | Aquaform | 9 | 18 | 30 | 21 | 3:6 | 3:0 | X | 0:5 | 4:2 | 3:0 | 6:3 | 1:4 | 3:0 | 7:1 | ||
| 4 | ZETO | 9 | 17 | 31 | 20 | 2:3 | 1:3 | X | 2:1 | 7:3 | 3:3 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 7:3 | ||
| 5 | Nivea Polska | 9 | 13 | 41 | 26 | 2:3 | 2:5 | 5:0 | X | 3:2 | 3:3 | 1:3 | 12:4 | 3:5 | 10:1 | ||
| 6 | Inline Poland | 9 | 12 | 35 | 27 | 9:4 | 3:5 | 2:4 | 1:2 | X | 4:2 | 9:2 | 3:4 | 2:3 | 2:1 | ||
| 7 | Auto Watin | 9 | 12 | 32 | 38 | 2:6 | 3:7 | 2:3 | 2:4 | X | 4:10 | 8:3 | 2:1 | 4:3 | 5:1 | ||
| 8 | PKO Bank Polski ROD w Poznaniu | 9 | 11 | 38 | 37 | 4:7 | 0:3 | 3:3 | 3:3 | 2:9 | 10:4 | X | 5:3 | 9:2 | 2:3 | ||
| 9 | Eurocash ABC | 9 | 9 | 29 | 40 | 7:7 | 3:3 | 3:6 | 2:2 | 3:1 | 4:3 | 3:8 | 3:5 | X | 1:5 | ||
| 10 | Kulczyk Tradex | 9 | 8 | 25 | 41 | 5:5 | 0:5 | 4:1 | 1:3 | 4:12 | 1:2 | 2:9 | 5:1 | X | 3:3 | ||
| 11 | WSJO | 9 | 7 | 22 | 41 | 2:9 | 3:8 | 0:3 | 1:4 | 5:3 | 3:2 | 3:4 | 3:3 | X | 2:5 | ||
| 12 | RTV EURO AGD | 9 | 6 | 18 | 47 | 3:5 | 0:7 | 1:7 | 3:7 | 1:10 | 1:2 | 1:5 | 3:2 | 5:2 | X |

