Piłka nożna JESIEN 2006 - Grupa C - tydzień 1
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Beer Fingers | Media Markt | Abedik | Grafmaj AM AN Studio | Lech BW | Wyborowa S.A. | Gazeta Wyborcza | Deceuninck | Zagiel | Danone | SPP | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beer Fingers | 2 | 3 | 10 | 8 | X | 5:6 | 5:2 | |||||||||
| 2 | Media Markt | 1 | 3 | 4 | 2 | X | 4:2 | ||||||||||
| 3 | Abedik | 1 | 3 | 5 | 2 | X | 5:2 | ||||||||||
| 4 | Grafmaj AM AN Studio | 2 | 3 | 8 | 10 | 6:5 | 2:5 | X | |||||||||
| 5 | Lech BW | 1 | 3 | 5 | 4 | X | 5:4 | ||||||||||
| 6 | Wyborowa S.A. | 1 | 3 | 5 | 4 | X | 5:4 | ||||||||||
| 7 | Gazeta Wyborcza | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:5 | X | ||||||||||
| 8 | Deceuninck | 1 | 0 | 4 | 5 | 4:5 | X | ||||||||||
| 9 | Zagiel | 1 | 0 | 2 | 4 | 2:4 | X | ||||||||||
| 10 | Danone | 1 | 0 | 4 | 5 | 4:5 | X | ||||||||||
| 11 | SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||||
| 12 | PricewaterhouseCoopers | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

